Statistiques d'accès à jade001.bhpr.net

Période du résumé: Mars 2009
Généré le 01-Apr-2009 09:28 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2009
Total des Hits 44202
Total des Fichiers 33974
Total Pages 8435
Total Visites 3665
Total Visiteurs 1344
Total des Ko 748635
Total des Sites uniques 1510
Total des URLs uniques 900
Total des Référents uniques 459
Total des Navigateurs 98
. Moy. Max
Hits par Heure 59 354
Hits par Jour 1425 2664
Fichiers par Jour 1095 2208
Pages par Jour 272 466
Visites par Jour 118 148
KOctets par Jour 24150 33572
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 33974
Code 206 - Partial Content 21
Code 302 - Found 421
Code 304 - Not Modified 9696
Code 404 - Not Found 44
Code 405 - Method Not Allowed 36
Code 503 - Service Unavailable 10

Statistiques journalières pour Mars 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1874 4.24% 1006 2.96% 226 2.68% 90 2.46% 75 4.97% 23149 3.09%
2 1324 3.00% 1090 3.21% 164 1.94% 89 2.43% 68 4.50% 18632 2.49%
3 1819 4.12% 1361 4.01% 186 2.21% 119 3.25% 95 6.29% 22728 3.04%
4 2146 4.85% 1534 4.52% 334 3.96% 120 3.27% 102 6.75% 30804 4.11%
5 2467 5.58% 1430 4.21% 296 3.51% 110 3.00% 85 5.63% 28366 3.79%
6 1595 3.61% 1429 4.21% 256 3.03% 129 3.52% 108 7.15% 23922 3.20%
7 1147 2.59% 895 2.63% 123 1.46% 80 2.18% 79 5.23% 14891 1.99%
8 1453 3.29% 1189 3.50% 206 2.44% 135 3.68% 99 6.56% 22462 3.00%
9 1682 3.81% 1348 3.97% 254 3.01% 148 4.04% 122 8.08% 23081 3.08%
10 2664 6.03% 2208 6.50% 260 3.08% 100 2.73% 80 5.30% 33572 4.48%
11 1734 3.92% 1442 4.24% 355 4.21% 143 3.90% 104 6.89% 30458 4.07%
12 1599 3.62% 1332 3.92% 256 3.03% 126 3.44% 108 7.15% 27702 3.70%
13 1726 3.90% 1249 3.68% 296 3.51% 123 3.36% 95 6.29% 26474 3.54%
14 2103 4.76% 1103 3.25% 466 5.52% 101 2.76% 79 5.23% 28791 3.85%
15 1183 2.68% 997 2.93% 252 2.99% 134 3.66% 102 6.75% 24028 3.21%
16 1438 3.25% 1211 3.56% 257 3.05% 105 2.86% 92 6.09% 26125 3.49%
17 996 2.25% 880 2.59% 204 2.42% 102 2.78% 76 5.03% 20204 2.70%
18 1050 2.38% 924 2.72% 238 2.82% 123 3.36% 100 6.62% 21930 2.93%
19 1351 3.06% 1097 3.23% 329 3.90% 125 3.41% 96 6.36% 27083 3.62%
20 680 1.54% 627 1.85% 142 1.68% 81 2.21% 65 4.30% 14494 1.94%
21 868 1.96% 718 2.11% 202 2.39% 132 3.60% 97 6.42% 18922 2.53%
22 1008 2.28% 747 2.20% 310 3.68% 136 3.71% 108 7.15% 22698 3.03%
23 948 2.14% 698 2.05% 300 3.56% 125 3.41% 100 6.62% 22275 2.98%
24 979 2.21% 795 2.34% 226 2.68% 101 2.76% 80 5.30% 19652 2.62%
25 1753 3.97% 1294 3.81% 362 4.29% 136 3.71% 98 6.49% 30479 4.07%
26 1207 2.73% 1037 3.05% 427 5.06% 140 3.82% 99 6.56% 29781 3.98%
27 1281 2.90% 1079 3.18% 329 3.90% 138 3.77% 93 6.16% 24902 3.33%
28 1094 2.48% 917 2.70% 406 4.81% 140 3.82% 108 7.15% 29416 3.93%
29 1133 2.56% 783 2.30% 288 3.41% 116 3.17% 86 5.70% 20388 2.72%
30 856 1.94% 686 2.02% 208 2.47% 116 3.17% 85 5.63% 17149 2.29%
31 1044 2.36% 868 2.55% 277 3.28% 130 3.55% 99 6.56% 24078 3.22%

Statistiques horaires pour Mars 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 48 1513 3.42% 29 923 2.72% 12 387 4.59% 931 28860 3.86%
1 20 643 1.45% 14 445 1.31% 8 255 3.02% 556 17243 2.30%
2 16 502 1.14% 12 395 1.16% 6 207 2.45% 444 13768 1.84%
3 7 219 0.50% 6 195 0.57% 4 132 1.56% 276 8568 1.14%
4 7 240 0.54% 7 217 0.64% 4 152 1.80% 323 10028 1.34%
5 14 443 1.00% 12 396 1.17% 5 177 2.10% 479 14861 1.99%
6 33 1046 2.37% 32 1002 2.95% 8 249 2.95% 774 24002 3.21%
7 44 1383 3.13% 36 1140 3.36% 10 327 3.88% 927 28729 3.84%
8 71 2216 5.01% 44 1377 4.05% 12 381 4.52% 1027 31830 4.25%
9 91 2829 6.40% 63 1974 5.81% 12 382 4.53% 1291 40007 5.34%
10 83 2599 5.88% 64 2000 5.89% 13 418 4.96% 1276 39551 5.28%
11 95 2970 6.72% 66 2072 6.10% 14 451 5.35% 1287 39894 5.33%
12 73 2286 5.17% 55 1734 5.10% 13 421 4.99% 1125 34876 4.66%
13 76 2382 5.39% 52 1635 4.81% 12 393 4.66% 1088 33720 4.50%
14 70 2194 4.96% 60 1878 5.53% 10 323 3.83% 1053 32650 4.36%
15 72 2241 5.07% 56 1765 5.20% 14 458 5.43% 1220 37816 5.05%
16 86 2690 6.09% 72 2254 6.63% 11 360 4.27% 1250 38748 5.18%
17 85 2653 6.00% 76 2381 7.01% 13 424 5.03% 1389 43047 5.75%
18 67 2100 4.75% 52 1639 4.82% 11 371 4.40% 1087 33682 4.50%
19 67 2081 4.71% 50 1577 4.64% 11 370 4.39% 1059 32837 4.39%
20 64 2004 4.53% 59 1839 5.41% 10 333 3.95% 1146 35526 4.75%
21 65 2017 4.56% 53 1658 4.88% 12 387 4.59% 1135 35172 4.70%
22 93 2900 6.56% 68 2137 6.29% 19 594 7.04% 1670 51783 6.92%
23 66 2051 4.64% 43 1341 3.95% 15 483 5.73% 1337 41435 5.53%

Top 30 sur un total de 900 URLs
# Hits Ko URL
1 2683 6.07% 246527 32.93% /
2 1460 3.30% 53148 7.10% /atom.xml
3 357 0.81% 14346 1.92% /archive/2009/03/11/reflexion-sur-le-terme-ecrivain-3.html
4 181 0.41% 5514 0.74% /comments
5 170 0.38% 7741 1.03% /archive/2009/01/15/la-fin-d-un-monde.html
6 146 0.33% 5630 0.75% /archive/2009/03/13/des-consommateurs.html
7 131 0.30% 6549 0.87% /archive/2009/03/09/reflexion-sur-le-terme-ecrivain-2.html
8 113 0.26% 7262 0.97% /archive/2007/04/11/roman-et-verite-historique.html
9 111 0.25% 5072 0.68% /archive/2009/03/04/de-la-celebrite-des-ecrivains.html
10 110 0.25% 5550 0.74% /archive/2009/03/22/mauriac.html
11 108 0.24% 4719 0.63% /archive/2009/03/24/dialogue-3.html
12 99 0.22% 4005 0.54% /archive/2009/03/18/printemps-le-retour.html
13 98 0.22% 3975 0.53% /archive/2009/03/15/marc-villemain-et-que-morts-s-ensuivent.html
14 94 0.21% 3239 0.43% /archive/2009/03/24/peu-importe.html
15 85 0.19% 3301 0.44% /archive/2008/01/04/paradoxe-sur-le-comedien.html
16 80 0.18% 3053 0.41% /archive/2009/02/28/dialogue-2.html
17 75 0.17% 2743 0.37% /archive/2009/03/28/de-mac-carthy-et-de-son-style.html
18 73 0.17% 2756 0.37% /archive/2009/03/08/reflexion-sur-le-terme-ecrivain.html
19 63 0.14% 1572 0.21% /tag/mythe+du+bon+sauvage
20 62 0.14% 1811 0.24% /tag/Vierge+au+chancelier+Rolin
21 58 0.13% 5367 0.72% /archive/2008/07/05/des-langues-regionales.html
22 48 0.11% 2195 0.29% /archive/2009/02/27/sur-les-ruines-de-l-histoire.html
23 46 0.10% 1675 0.22% /archive/2009/03/19/fnac.html
24 42 0.10% 358 0.05% /apps/controlcomment/
25 42 0.10% 2068 0.28% /archive/2009/02/25/une-vie.html
26 37 0.08% 3503 0.47% /langue_francaise/
27 36 0.08% 1814 0.24% /archive/2007/07/05/l-emythe-du-bon-sauvage.html
28 36 0.08% 1348 0.18% /archive/2008/01/05/memoire.html
29 35 0.08% 1185 0.16% /archive/2009/02/28/dialogue-1.html
30 32 0.07% 714 0.10% /about.html

Top 10 sur un total de 900 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2683 6.07% 246527 32.93% /
2 1460 3.30% 53148 7.10% /atom.xml
3 357 0.81% 14346 1.92% /archive/2009/03/11/reflexion-sur-le-terme-ecrivain-3.html
4 170 0.38% 7741 1.03% /archive/2009/01/15/la-fin-d-un-monde.html
5 113 0.26% 7262 0.97% /archive/2007/04/11/roman-et-verite-historique.html
6 131 0.30% 6549 0.87% /archive/2009/03/09/reflexion-sur-le-terme-ecrivain-2.html
7 146 0.33% 5630 0.75% /archive/2009/03/13/des-consommateurs.html
8 110 0.25% 5550 0.74% /archive/2009/03/22/mauriac.html
9 181 0.41% 5514 0.74% /comments
10 58 0.13% 5367 0.72% /archive/2008/07/05/des-langues-regionales.html

Top 10 sur un total de 457 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2683 6.07% 1444 39.50% /
2 170 0.38% 168 4.60% /archive/2009/01/15/la-fin-d-un-monde.html
3 181 0.41% 152 4.16% /comments
4 113 0.26% 112 3.06% /archive/2007/04/11/roman-et-verite-historique.html
5 85 0.19% 75 2.05% /archive/2008/01/04/paradoxe-sur-le-comedien.html
6 62 0.14% 53 1.45% /tag/Vierge+au+chancelier+Rolin
7 63 0.14% 51 1.39% /tag/mythe+du+bon+sauvage
8 58 0.13% 42 1.15% /archive/2008/07/05/des-langues-regionales.html
9 36 0.08% 30 0.82% /archive/2007/07/05/l-emythe-du-bon-sauvage.html
10 357 0.81% 29 0.79% /archive/2009/03/11/reflexion-sur-le-terme-ecrivain-3.html

Top 10 sur un total de 465 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2683 6.07% 1207 33.20% /
2 181 0.41% 297 8.17% /comments
3 113 0.26% 112 3.08% /archive/2007/04/11/roman-et-verite-historique.html
4 357 0.81% 67 1.84% /archive/2009/03/11/reflexion-sur-le-terme-ecrivain-3.html
5 85 0.19% 53 1.46% /archive/2008/01/04/paradoxe-sur-le-comedien.html
6 62 0.14% 53 1.46% /tag/Vierge+au+chancelier+Rolin
7 63 0.14% 50 1.38% /tag/mythe+du+bon+sauvage
8 131 0.30% 48 1.32% /archive/2009/03/09/reflexion-sur-le-terme-ecrivain-2.html
9 110 0.25% 48 1.32% /archive/2009/03/22/mauriac.html
10 146 0.33% 40 1.10% /archive/2009/03/13/des-consommateurs.html

Top 30 sur un total de 1510 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2565 5.80% 1494 4.40% 52749 7.05% 112 3.06% 193.191.209.244
2 2010 4.55% 1984 5.84% 23361 3.12% 58 1.58% 62.34.150.124
3 1402 3.17% 459 1.35% 14079 1.88% 34 0.93% 83.14.150.186
4 942 2.13% 326 0.96% 5898 0.79% 2 0.05% 90.5.239.253
5 922 2.09% 229 0.67% 6758 0.90% 16 0.44% 81.64.26.178
6 758 1.71% 744 2.19% 6700 0.90% 10 0.27% 90.38.236.163
7 669 1.51% 650 1.91% 7552 1.01% 21 0.57% can06-1-62-34-150-124.dsl.club-internet.fr
8 651 1.47% 637 1.87% 5581 0.75% 1 0.03% 92.150.80.133
9 567 1.28% 44 0.13% 1502 0.20% 4 0.11% 86.221.67.179
10 567 1.28% 544 1.60% 6484 0.87% 10 0.27% 90.45.85.38
11 552 1.25% 341 1.00% 5936 0.79% 4 0.11% 90.30.194.100
12 537 1.21% 255 0.75% 5892 0.79% 2 0.05% 82.125.174.60
13 511 1.16% 510 1.50% 28712 3.84% 16 0.44% 69.36.158.7
14 436 0.99% 230 0.68% 3879 0.52% 15 0.41% 80.13.214.24
15 420 0.95% 113 0.33% 4703 0.63% 11 0.30% ebu186.internetdsl.tpnet.pl
16 391 0.88% 385 1.13% 3366 0.45% 7 0.19% 86.210.197.114
17 363 0.82% 349 1.03% 6855 0.92% 10 0.27% 81.65.84.89
18 349 0.79% 342 1.01% 4160 0.56% 4 0.11% 90.45.130.88
19 328 0.74% 98 0.29% 2578 0.34% 2 0.05% 82.125.163.225
20 317 0.72% 206 0.61% 2531 0.34% 6 0.16% 90.47.141.20
21 314 0.71% 308 0.91% 3685 0.49% 11 0.30% 82.232.86.78
22 296 0.67% 259 0.76% 5937 0.79% 14 0.38% 82.226.24.87
23 278 0.63% 277 0.82% 3662 0.49% 12 0.33% 86.69.102.69
24 275 0.62% 186 0.55% 4017 0.54% 7 0.19% 90.30.68.134
25 271 0.61% 267 0.79% 3880 0.52% 13 0.35% 82.239.10.94
26 257 0.58% 125 0.37% 2637 0.35% 1 0.03% 90.5.168.94
27 249 0.56% 249 0.73% 11109 1.48% 109 2.97% 193.47.80.50
28 249 0.56% 97 0.29% 2236 0.30% 1 0.03% 90.5.35.207
29 245 0.55% 240 0.71% 1872 0.25% 2 0.05% 86.193.95.211
30 245 0.55% 123 0.36% 2671 0.36% 4 0.11% 90.5.239.202

Top 10 sur un total de 1510 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2565 5.80% 1494 4.40% 52749 7.05% 112 3.06% 193.191.209.244
2 511 1.16% 510 1.50% 28712 3.84% 16 0.44% 69.36.158.7
3 2010 4.55% 1984 5.84% 23361 3.12% 58 1.58% 62.34.150.124
4 126 0.29% 126 0.37% 16713 2.23% 8 0.22% 82.247.13.154
5 1402 3.17% 459 1.35% 14079 1.88% 34 0.93% 83.14.150.186
6 249 0.56% 249 0.73% 11109 1.48% 109 2.97% 193.47.80.50
7 168 0.38% 168 0.49% 8881 1.19% 1 0.03% 85.25.124.167
8 669 1.51% 650 1.91% 7552 1.01% 21 0.57% can06-1-62-34-150-124.dsl.club-internet.fr
9 142 0.32% 142 0.42% 7340 0.98% 47 1.28% 88.131.106.12
10 363 0.82% 349 1.03% 6855 0.92% 10 0.27% 81.65.84.89

Top 30 sur un total de 459 référents
# Hits Référent
1 6267 14.18% - (Direct Request)
2 403 0.91% http://www.tierslivre.net/liens.html
3 361 0.82% http://www.google.fr/search
4 123 0.28% http://lexildesmots.hautetfort.com/
5 112 0.25% http://images.google.fr/imgres
6 106 0.24% http://www.hautetfort.com/explore/posts/tag/venise
7 101 0.23% http://immobiliereparis.com/
8 85 0.19% http://www.hautetfort.com/explore/views/blogs
9 50 0.11% http://www.google.com/search
10 34 0.08% http://www.exalead.com/
11 29 0.07% http://www.hautetfort.com/explore/blogs
12 28 0.06% http://209.85.229.132/search
13 28 0.06% http://images.google.com/imgres
14 28 0.06% http://jalelelgharbipoesie.blogspot.com/
15 27 0.06% http://www.hautetfort.com/explore/comments/blogs
16 25 0.06% http://www.transaximmo.com/
17 23 0.05% http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/
18 22 0.05% http://www.bloglines.com/myblogs_display
19 22 0.05% http://www.google.be/search
20 21 0.05% http://carnetsdejlk.hautetfort.com/
21 19 0.04% http://search.ke.voila.fr/S/orange
22 19 0.04% http://solko.hautetfort.com/
23 16 0.04% http://carnetsdejlk.hautetfort.com/archive/2009/01/03/question-d-age.html
24 14 0.03% http://lexildesmots.hautetfort.com/archive/2009/03/09/ecrivain-reponse-a-marche-romane.html
25 11 0.02% http://fr.search.yahoo.com/search
26 11 0.02% http://www.hautetfort.com/search.php
27 11 0.02% http://www.netvibes.com/
28 10 0.02% http://cybermamies.hautetfort.com/
29 9 0.02% http://lacollineauxciga.canalblog.com/
30 9 0.02% http://www.hautetfort.com/explore/posts

Top 20 sur un total de 68 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 2.63% alegerie
2 2 2.63% bwiti kanak
3 2 2.63% bérenger de bayeux
4 2 2.63% c-
5 2 2.63% le mythe du monde sauvage
6 2 2.63% mythe du bon sauvage rousseau explication
7 2 2.63% r-
8 2 2.63% un si bel espoir
9 1 1.32% alain minc bilderberg
10 1 1.32% alain suied et bhl
11 1 1.32% amoureux d'almeria
12 1 1.32% anacoluthe exemple
13 1 1.32% analyse el desdichado nerval
14 1 1.32% annie ernaux
15 1 1.32% byzantine étymologie
16 1 1.32% cabane en bois
17 1 1.32% cabodegata el chaman
18 1 1.32% camus marche
19 1 1.32% commentaire diderot paradoxe sur le comédien réfléchissez
20 1 1.32% commentaire le vallon lamartine

Top 15 sur un total de 98 navigateurs
# Hits Navigateur
1 27956 63.25% MSIE
2 13428 30.38% MSIE 6
3 13348 30.20% MSIE 7
4 13111 29.66% Mozilla
5 13016 29.45% Mozilla/5
6 979 2.21% MSIE 5
7 441 1.00% Moreoverbot/5.00 (+http://www.moreover.com)
8 418 0.95% Exabot/3
9 205 0.46% WikioFeedBot 1.0 (http://www.wikio.com)
10 168 0.38% Shelob (shelob@gmx.net)
11 157 0.36% MSIE 8
12 142 0.32% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
13 141 0.32% Opera/9
14 110 0.25% HTTrack 3
15 101 0.23% R6_CommentReader(www.radian6.com/crawler)

Top 14 sur un total de 14 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 42047 95.12% 32317 95.12% 709543 94.78% Non-resolu/Inconnu
2 1091 2.47% 960 2.83% 13984 1.87% France
3 420 0.95% 113 0.33% 4703 0.63% Pologne
4 372 0.84% 341 1.00% 9612 1.28% Network (.net)
5 209 0.47% 209 0.62% 8512 1.14% US Commercial (.com)
6 40 0.09% 35 0.10% 1330 0.18% Suisse
7 7 0.02% 7 0.02% 401 0.05% US Enseignement (.edu)
8 6 0.01% 6 0.02% 71 0.01% Allemagne
9 4 0.01% 3 0.01% 322 0.04% Republique Tcheque
10 2 0.00% 1 0.00% 51 0.01% Kazakhstan
11 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Emirats Arabes Unis
12 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bresil
13 1 0.00% 1 0.00% 31 0.00% Malaisie
14 1 0.00% 1 0.00% 43 0.01% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01